询价单号 | RA24112701391 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-12-04 10:02:00 | 报价截至时间 | 2024-12-06 10:02:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
11 | 500ml今麦郎矿泉水 | 1*24 | 今麦郎 | 120.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 河北 |
12 | 500ml今麦郎芒顿小镇 | 1*24 | 今麦郎 | 40.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 河北 |
13 | 550ML农夫山泉矿泉水 | 1*24 | 农夫 | 70.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 浙江 |
14 | 500ml农夫山泉东方树叶 | 1*15 | 农夫 | 35.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 浙江 |
15 | 500ml农夫山泉维他命水 | 1*15 | 农夫 | 35.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 浙江 |
16 | 500ml农夫山泉茶π | 1*15 | 农夫 | 30.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 浙江 |
17 | 445ml农夫山泉水溶 | 1*15 | 农夫 | 15.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 浙江 |
18 | 550ml农夫山泉尖叫 | 1*15 | 农夫 | 15.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 浙江 |
19 | 450ml农夫果园30% | 1*15 | 农夫 | 5.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 浙江 |
20 | 330ml健力宝(易拉罐) | 1*24 | 健力宝 | 10.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 广东 |
21 | 560ml健力宝(塑料) | 1*12 | 健力宝 | 160.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 广东 |
22 | 250ml伊利优酸乳 | 1*24 | 伊利 | 25.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 内蒙 |
23 | 350ml山楂树下 | 1*15 | 冠芳 | 5.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 天津 |
24 | 330ml可口可乐/雪碧(罐装) | 1*24 | 可口可乐 | 20.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 天津 |
25 | 500ml可口可乐/雪碧(瓶装) | 1*24 | 可口可乐 | 115.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 天津 |
26 | 80g优乐美奶茶 | 1*30 | 喜之郎 | 8.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 广东 |
27 | 330ml百事可乐 | 1*24 | 百事可乐 | 8.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 天津 |
28 | 600ml脉动 | 1*15 | 达能 | 45.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 广东 |
29 | 400g奇强洗洁精 | 1*30 | 奇强 | 3.0 | 箱 | 2024-12-28 00:00:00 | 山西 |
30 | 70g4元蒙牛冰棒 | 70g | 蒙牛 | 70.0 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 河南 |
31 | 70g乌江榨菜 | 70g | 乌江 | 150.0 | 袋 | 2024-12-28 00:00:00 | 重庆 |
32 | 50g乐吧薯片 | 50g | 乐吧 | 280.0 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 天津 |
33 | 102g大卫龙 | 102g | 卫龙 | 70.0 | 包 | 2024-12-28 00:00:00 | 河南 |
34 | 56g益达口香糖 | 56g | 益达 | 50.0 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 广东 |
35 | 116g奥利奥饼干 | 116g | 奥利奥 | 130.0 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 上海 |
36 | 七度空间少女护垫 | 1*48 | 七度空间 | 1.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 福建 |
37 | 七度空间10P日用 | 1*24 | 七度空间 | 16.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 福建 |
38 | 七度空间10P夜用 | 1*24 | 七度空间 | 8.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 福建 |
39 | 100g舒肤佳香皂 | 1*72 | 舒肤佳 | 1.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 天津 |
40 | 132g金麦圈 | 1*30 | 达利园 | 1.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 福建 |
41 | 108g好吃点 | 1*40 | 达利 | 5.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 福建 |
42 | 34g好丽友-2枚装 | 34g | 好丽友 | 80.0 | 盒 | 2024-12-28 00:00:00 | 上海 |
43 | 160g洽洽瓜子 | 160g | 洽洽瓜子 | 50.0 | 袋 | 2024-12-28 00:00:00 | 安徽 |
44 | 20g手撕素牛排 | 20g | 红派 | 540.0 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 河南 |
45 | 12g劲仔鱼 | 12g | 劲仔 | 280.0 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 河南 |
46 | 30g乡巴佬鸡蛋 | 30g | 乡巴佬 | 750.0 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 河南 |
47 | 28g砂锅豆腐 | 28g | 世代双雄 | 210.0 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 河南 |
48 | 200ml六神沐浴露 | 200ml | 六神 | 10.0 | 瓶 | 2024-12-28 00:00:00 | 上海 |
49 | 90ml大宝SOD蜜 | 90ml | 大宝 | 30.0 | 瓶 | 2024-12-28 00:00:00 | 北京 |
50 | 澡巾 | 澡巾 | 康王 | 个 | 2024-12-28 00:00:00 | 河北 | |
51 | 450ml蜂花护发素 | 450ml | 蜂花 | 30.0 | 瓶 | 2024-12-28 00:00:00 | 上海 |
52 | 245g家家红罐头 | 1*12瓶 | 家家红 | 12.0 | 件 | 2024-12-28 00:00:00 | 湖南 |
53 | 150g豆卷 | 150g | 中天 | 150.0 | 袋 | 2024-12-28 00:00:00 | 辽宁 |
54 | 92g日式小饼 | 92g | 比比赞 | 150.0 | 袋 | 2024-12-28 00:00:00 | 河南 |
55 | 32g可比克薯片 | 32g | 可比克 | 25.0 | 袋 | 2024-12-28 00:00:00 | 山西 |
56 | 90g山椒猪皮 | 90g | 渝媳妇 | 35.0 | 袋 | 2024-12-28 00:00:00 | 重庆 |
57 | 35g南瓜酥 | 35g | 天宜 | 200.0 | 袋 | 2024-12-28 00:00:00 | 河南 |
58 | 40g加蛋锅巴 | 40g | 狗牙儿 | 280.0 | 袋 | 2024-12-28 00:00:00 | 天津 |
59 |
文章推荐:
晋能控股集团晋城阳城公司美韵花园大酒店材料2024年10-12月副食饮品类物资采购(二次发询)