韶关永安工程建设有限公司始兴分公司2024年-2025年饭堂食材配送框架采购项目公开询价函
采购编号:SGFA20240903
1. 采购条件
本询价项目韶关永安工程建设有限公司始兴分公司2024年-2025年饭堂食材配送框架采购项目(项目名称),项目已具备公开询价条件,现对该项目进行公开询价采购。
2. 项目概况、采购范围及标包划分:
2.1 项目地点:韶关市始兴县
2.2 项目规模:韶关永安工程建设有限公司始兴分公司2024年-2025年饭堂食材配送框架采购项目
2.3项目类别:物资类
2.4 项目估算:35.00万元(保留小数点两位)
2.5项目概述:韶关永安工程建设有限公司始兴分公司2024年-2025年饭堂食材配送框架采购项目。
2.6采购范围:包括奶制品、家禽家畜类、水产冰件类、蔬菜瓜果类、水果类、点心类、粉面、副食品、预包装食品、干杂、调料等食材采购。
2.7 标包划分:本项目分为: 1 个标包。
标包号 | ☑最大中标数量(个) □最大中标比例(%) | 标包名称 | 标包金额 (万元) | □最高限价(万元) ☑最高费率(%) | 服务期限 | 备注 |
1 | 1 | 韶关永安工程建设有限公司始兴分公司2024年-2025年饭堂食材配送框架采购项目 | 35.00 | ≤100 | 本项目服务期:自合同签订之日起有效期一年。 |
2.8 采购清单:
序号 | 物料名称 | 单位 | 序号 | 物料名称 | 单位 |
1 | 大白菜 | 斤 | 229 | 小瓶野山椒 | 瓶 |
2 | 小白菜 | 斤 | 230 | 剁 椒 | 瓶 |
3 | 娃娃菜 | 斤 | 231 | 外地大剁椒 | 瓶 |
4 | 扁包菜 | 斤 | 232 | 外地小剁椒 | 瓶 |
5 | 金包 | 斤 | 233 | 干黄豆 | 斤 |
6 | 菠菜 | 斤 | 234 | 赤小豆 | 斤 |
7 | 上海青 | 斤 | 235 | 薏 米 | 斤 |
8 | 生 菜 | 斤 | 236 | 枸杞 | 斤 |
9 | 甜菜心 | 斤 | 237 | 麦冬 | 斤 |
10 | 小芥菜 | 斤 | 238 | 欠实 | 斤 |
11 | 芥 菜 | 斤 | 239 | 生 地 | 斤 |
12 | 苦麦菜 | 斤 | 240 | 当归 | 斤 |
13 | 油麦菜 | 斤 | 241 | 茯灵片 | 斤 |
14 | 黄芽白 | 斤 | 242 | 五指毛桃 | 斤 |
15 | 小牙白 | 斤 | 243 | 斤 | |
16 | 齐菜 | 斤 | 244 | 去壳白果 | 斤 |
17 | 桐蒿 | 斤 | 245 | 芝麻 | 斤 |
18 | 油菜心 | 斤 | 246 | 八角 | 斤 |
19 | 红薯叶 | 斤 | 247 | 桂皮 | 斤 |
20 | 西洋菜 | 斤 | 248 | 桂枝 | 斤 |
21 | 椰菜花 | 斤 | 249 | 香叶 | 斤 |
22 | 白菜花 | 斤 | 250 | 小茴 | 斤 |
23 | 芥兰 | 斤 | 251 | 沙姜 | 斤 |
24 | 空心菜 | 斤 | 252 | 草果 | 斤 |
25 | 通菜杆 | 斤 | 253 | 甘草 | 斤 |
26 | 芥兰杆 | 斤 | 254 | 香蔻 | 斤 |
27 | 芥菜杆 | 斤 | 255 | 普通花椒 | 斤 |
28 | 白菜杆 | 斤 | 256 | 1级花椒 | 斤 |
29 | 芥菜心 | 斤 | 257 | 陈皮 | 斤 |
30 | 菜头 | 斤 | 258 | 斤 | |
31 | 中青 | 斤 | 259 | 绿豆 | 斤 |
32 | 韭 菜 | 斤 | 260 | 米粉 | 斤 |
33 | 韭 黄 | 斤 | 261 | 粗米粉 | 斤 |
34 | 韭菜芯 | 斤 | 262 | 细米粉 | 斤 |
35 | 绿豆芽 | 斤 | 263 | 1级干香菇 | 斤 |
36 | 黄豆芽 | 斤 | 264 | 2级干香菇 | 斤 |
37 | 莴笋杆 | 斤 | 265 | 干茶树菇 | 斤 |
38 | 去皮莴笋杆 | 斤 | 266 | 虫 草花 | 斤 |
39 | 奶白菜 | 斤 | 267 | 鸡松茸 | 斤 |
40 | 眉豆 | 斤 | 268 | 1级紫菜 | 斤 |
41 | 苋菜 | 斤 | 269 | 50克包装紫菜 | 包 |
42 | 粉葛 | 斤 | 270 | 100克大包装紫菜 | 包 |
43 | 多指菜 | 斤 | 271 | 本地木耳 | 斤 |
44 | 生沙姜 | 斤 | 272 | 干木耳 | 斤 |
45 | 牛角菜 | 斤 | 273 | 干木耳(小) | 斤 |
46 | 圆红椒 | 斤 | 274 | 干白木耳 | 朵 |
47 | 小红米椒 | 斤 | 275 | 无沙干海带 | 斤 |
48 | 线 椒 | 斤 | 276 | 干剑花 | 斤 |
49 | 青 椒 | 斤 | 277 | 斤 | |
50 | 黄 椒 | 斤 | 278 | 干黄花菜 | 斤 |
51 | 红椒 | 斤 | 279 | 干笋 | 斤 |
52 | 生指天公 | 斤 | 280 | 生石斛 | 斤 |
53 | 彩椒 | 斤 | 281 | 干石斛 | 斤 |
54 | 螺丝椒 | 斤 | 282 | 农家盐菜干 | 斤 |
55 | 元 茜 | 斤 | 283 | 盐菜干 | 斤 |
56 | 荞 头 | 斤 | 284 | 萝卜干 | 斤 |
57 | 干红葱头 | 斤 | 285 | 萝卜钉 | 斤 |
58 | 洋 葱 | 斤 | 286 | 咸菜 | 斤 |
59 | 葱 | 斤 | 287 | 咸菜 | 包 |
60 | 生 姜 | 斤 | 288 | 榨菜 | 斤 |
61 | 蒜 头 | 斤 | 289 | 榨菜丝 | 斤 |
62 | 蒜 苗 | 斤 | 290 | 水碌菜 | 斤 |
63 | 蒜 苔 | 斤 | 291 | 雪里红 | 斤 |
64 | 芹菜 | 斤 | 292 | 糯米粉 | 斤 |
65 | 西 芹 | 斤 | 293 | 淡菜 | 斤 |
66 | 冬 瓜 | 斤 | 294 | 冬菜 | 斤 |
67 | 丝 瓜 | 斤 | 295 | 贡 菜 | 斤 |
68 | 青 瓜 | 斤 | 296 | 藕带 | 斤 |
69 | 苦 瓜 | 斤 | 297 | 酸豆角 | 斤 |
70 | 南 瓜 | 斤 | 298 | 250克酸豆角 | 包 |
71 | 小南瓜 | 斤 | 299 | 酸芋荷 | 斤 |
72 | 木 瓜 | 斤 | 300 | 酸笋 | 斤 |
73 | 甫 瓜 | 斤 | 301 | 榄 角 | 斤 |
74 | 金丝瓜 | 斤 | 302 | 阳江豆豉 | 包 |
75 | 佛手瓜 | 斤 | 303 | 黄豆豉 | 斤 |
76 | 长豆角 | 斤 | 304 | 黑豆豉 | 斤 |
77 | 四季豆 | 斤 | 305 | 150克豆豉 | 包 |
78 | 青 豆 | 斤 | 306 | 180克龙口粉丝小包 | 包 |
79 | 荷兰豆 | 斤 | 307 | 500克龙口粉丝大包 | 包 |
80 | 土 豆 | 斤 | 308 | 周氏米粉 | 斤 |
81 | 茄 子 | 斤 | 309 | 荷叶 | 张 |
82 | 西红柿 | 斤 | 310 | 炸猪皮 | 斤 |
83 | 西兰花 | 斤 | 311 | 柴鱼皮 | 斤 |
84 | 红萝卜 | 斤 | 312 | 无头柴鱼 | 斤 |
85 | 白萝卜 | 斤 | 313 | 干鱿鱼 | 斤 |
86 | 玉米棒 | 斤 | 314 | 咸 鱼 | 斤 |
87 | 新藕尖 | 斤 | 315 | 干虾皮 | 斤 |
88 | 莲 藕 | 斤 | 316 | 腊肠 | 斤 |
89 | 淮 山 | 斤 | 317 | 本地腊肠 | 斤 |
90 | 铁棍淮山 | 斤 | 318 | 腊鸭肾边 | 斤 |
91 | 凉 薯 | 斤 | 319 | 2级腊鸭肾 | 斤 |
92 | 红 薯 | 斤 | 320 | 1级腊鸭肾 | 斤 |
93 | 板栗 | 斤 | 321 | 五丰鸭肾边 | 斤 |
94 | 去壳板栗 | 斤 | 322 | 五丰腊鸭 | 斤 |
95 | 芋子 | 斤 | 323 | 本地腊肉 | 斤 |
96 | 去皮芋子 | 斤 | 324 | 辣椒油 | 瓶 |
97 | 带皮芋头 | 斤 | 325 | 柱候酱 | 瓶 |
98 | 斤 | 326 | 酸梅酱 | 瓶 | |
99 | 禾笋 | 斤 | 327 | 南 乳 | 瓶 |
100 | 香芋 | 斤 | 328 | 瓶装菠萝 | 瓶 |
101 | 春笋 | 斤 | 329 | 鱼露 | 瓶 |
102 | 去皮春笋 | 斤 | 330 | 椰 浆 | 瓶 |
103 | 哈密瓜 | 斤 | 331 | 三花淡奶 | 瓶 |
104 | 沃柑 | 斤 | 332 | 番茄沙司 | 瓶 |
105 | 皇帝柑 | 斤 | 333 | 茄汁 | 瓶 |
106 | 香蕉 | 斤 | 334 | 烧汁 | 瓶 |
107 | 苹果 | 斤 | 335 | 500克味精 | 包 |
108 | 圣女果 | 斤 | 336 | 鸡精粉 | 瓶 |
109 | 火龙果 | 斤 | 337 | 500克食用盐 | 包 |
110 | 巨峰葡萄 | 斤 | 338 | 白糖 | 斤 |
111 | 雪梨 | 斤 | 339 | 生粉 | 斤 |
112 | 皇冠梨 | 斤 | 340 | 50斤碱粉 | 件 |
沙糖桔 | 斤 | 341 | 50克孜然粉 | 包 | |
114 | 龙眼 | 斤 | 342 | 孜然粉 | 斤 |
115 | 香梨 | 斤 | 343 | 苏炸粉 | 包 |
116 | 鲜香菇 | 斤 | 344 | 椒盐粉 | 瓶 |
117 | 金针菇 | 斤 | 345 | 白胡椒粉 | 包 |
118 | 斤 | 346 | 咖 喱 | 盒 | |
119 | 鸡腿菇 | 斤 | 347 | 瓶 | |
120 | 白玉菇 | 斤 | 348 | 厨邦酱油1.63L | 瓶 |
121 | 磨菇 | 斤 | 349 | 厨邦酱油5L | 瓶 |
122 | 生茶树菇 | 斤 | 350 | 6公斤耗油 | 件 |
123 | 水木耳 | 斤 | 351 | 10公斤耗油 | 件 |
124 | 平菇 | 斤 | 352 | 1.6L味事达酱油 | 瓶 |
125 | 水豆腐 | 斤 | 353 | 厨邦料酒 | 瓶 |
126 | 油豆腐 | 斤 | 354 | 红米酒 | 桶 |
127 | 香 干 | 斤 | 355 | 粘米粉 | 斤 |
128 | 豆腐皮 | 斤 | 356 | 15白代 | 扎 |
129 | 煎豆腐 | 斤 | 357 | 17白代 | 扎 |
130 | 豆 干 | 斤 | 358 | 20白代 | 扎 |
131 | 加料 | 斤 | 359 | 24白代 | 扎 |
132 | 炸腐竹 | 斤 | 360 | 24红代 | 扎 |
133 | 腐竹 | 斤 | 361 | 30白代 | 扎 |
134 | 前后肉 | 斤 | 362 | 30黑袋 | 扎 |
135 | 五花肉 | 斤 | 363 | 36黑代 | 扎 |
136 | 排 骨 | 斤 | 364 | 100套500L一次性饭盒 | 件 |
137 | 猪 脚 | 斤 | 365 | 3000双一次性筷子 | 件 |
138 | 爽 肉 | 斤 | 366 | 150套500L饭盒 | 件 |
139 | 瘦 肉 | 斤 | 367 | 555ml,24瓶怡宝水 | 箱 |
140 | 腰梅肉 | 斤 | 368 | 350ml,24瓶小怡宝 | 箱 |
141 | 肉碎 | 斤 | 369 | 小号夹子 | |
142 | 肉 丸 | 斤 | 370 | 小小号夹子 | 盒 |
143 | 骨头 | 斤 | 371 | 中号夹子 | 盒 |
144 | 头 骨 | 斤 | 372 | 中小号夹子 | 盒 |
145 | 猪耳朵 | 斤 | 373 | 5L鹰唛花生油 | 桶 |
146 | 猪 心 | 斤 | 374 | 5L鹰唛调和油 | 桶 |
147 | 猪 肝 | 斤 | 375 | 5L鲁花花生油 | 桶 |
148 | 猪 腰 | 斤 | 376 | 5L金友调和油 | 桶 |
149 | 猪 肚 | 斤 | 377 | 5L金友花生油 | 桶 |
150 | 卤猪肚 | 斤 | 378 | 10斤米香粘 | 包 |
151 | 大 肠 | 斤 | 仙桃米 | 斤 | |
152 | 猪头肉 | 斤 | 380 | 5L金龙鱼调和油 | 桶 |
153 | 生猪利 | 斤 | 381 | 250克核桃包 | 包 |
154 | 血 | 斤 | 382 | 250克流沙包 | 包 |
155 | 猪肺 | 个 | 383 | 250克叉烧包 | 包 |
156 | 叉烧 | 斤 | 384 | 250克七彩燕麦 | 包 |
157 | 粉肠 | 斤 | 385 | 250克奶香土豆 | 包 |
158 | 二手肠 | 斤 | 386 | 250克糯米鸡 | 包 |
159 | 生肠 | 斤 | 387 | 250克思念水饺 | 包 |
160 | 扣肉 | 斤 | 388 | 250克甲天下水饺 | 包 |
161 | 卤耳朵 | 斤 | 389 | 生面 | 斤 |
162 | 牛肉 | 390 | 河粉 | 斤 | |
163 | 牛腩 | 斤 | 391 | 油条 | 条 |
164 | 牛健子 | 斤 | 392 | 油饼 | 个 |
165 | 牛脚 | 斤 | 393 | 干桂林米粉 | 斤 |
166 | 牛排 | 斤 | 394 | 陈村粉 | 斤 |
167 | 牛肚 | 斤 | 395 | 东霸米粉 | 斤 |
168 | 光贤 | 斤 | 396 | 玉米面 | 斤 |
卤牛肚 | 斤 | 397 | 宰相粉 | 斤 | |
170 | 牛百叶 | 斤 | 398 | 330ml天地一号 | 瓶 |
171 | 牛头肉 | 斤 | 399 | 可乐 | 支 |
172 | 草 鱼 | 斤 | 400 | 伊利纯牛奶16支 | 箱 |
173 | 黄 鱼 | 斤 | 401 | 原味葵花籽大 | 斤 |
174 | 鲫 鱼 | 斤 | 402 | 奶油葵花籽 | 斤 |
175 | 黄鲶 | 斤 | 403 | 五香葵花籽 | 斤 |
176 | 鲢 鱼 | 斤 | 404 | 红瓜子 | 斤 |
177 | 雄鱼 | 斤 | 405 | 圣女果干 | 斤 |
178 | 鱼 头 | 斤 | 406 | 蒜香味花生 | 斤 |
179 | 鲈鱼 | 斤 | 407 | 核桃(5个) | 包 |
180 | 黄角鱼 | 斤 | 408 | 葡萄干 | 斤 |
181 | 泥 鳅 | 斤 | 409 | 黑瓜子 | 斤 |
182 | 黄鳝 | 斤 | 410 | 葵花籽 | 斤 |
183 | 河 虾 | 斤 | 411 | 南瓜子 | 斤 |
184 | 沙钓鱼 | 412 | 龙眼干 | 斤 | |
185 | 大沙钓鱼 | 斤 | 413 | 核桃味花生 | 斤 |
186 | 大沙虾 | 斤 | 414 | 陈皮味花生 | 斤 |
187 | 小沙虾 | 斤 | 415 | 原味烤花生 | 斤 |
188 | 2级水鱼 | 斤 | 416 | 焦盐南瓜子 | 斤 |
189 | 1级水鱼 | 斤 | 417 | 原味南瓜子 | 斤 |
190 | 3级水鱼 | 斤 | 418 | 峰窝牛肚 | 斤 |
191 | 牛蛙 | 斤 | 419 | 冰羊肉 | 斤 |
192 | 光鸡 | 斤 | 420 | 池鱼 | 斤 |
193 | 果园鸡 | 斤 | 391 | 白鱼 | 斤 |
文章推荐:
咸阳某单位主副食品配送采购项目招标公告( 2024-vgbybf-f1005 )